Lido Staked Ether STETH
Рейтинг #8Цена Lido Staked Ether (STETH)
$3.16 тыс. -1.38%
$3.16 тыс. -1.38%
Рыночная капитализация
$27.4 млрд.
$27.4 млрд.
Объем торгов 24 ч
$66.0 млн.
$66.0 млн.
В обращении (монет)
8.65 млн.
8.65 млн.
Обзор STETH
Максимальная стоимость за все время была 24 августа 2025 года, цена достигла 4.93 тыс. долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 22 декабря 2020 году и составляла 482.9 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 8 652 594 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $3.22 тыс., самая низкая $3.08 тыс.
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0XAE7AB965.../0XEEEEEEEE... | 1 | $3 179.81 | $25.4 млн. |
| Origin ARM | 0XC02AAA39.../0XAE7AB965... | 1 | $3 184.31 | $19.97 млн. |
| Bitget | STETH/USDT | 3 176 | $3 176.09 | $6.58 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0XAE7AB965.../0X5E842234... | 1.013 | $3 179.8 | $4.63 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0XEEEEEEEE.../0XAE7AB965... | 1 | $3 179.81 | $1.58 млн. |
| HTX | STETH/USDT | 3 167 | $3 167.13 | $1.396 млн. |
| Bybit | STETH/USDT | 3 179 | $3 179.41 | $1.37 млн. |
| Gate | STETH/USDT | 3 181 | $3 180.86 | $1.232 млн. |
| Deribit Spot | STETH/USDC | 3 172 | $3 171.28 | $985.0 тыс. |
| Curve (Ethereum) | 0X04C154B6.../0XAE7AB965... | 0.984 | $3 179.54 | $939.5 тыс. |
