Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $80 414 | -0.74% | $1.615 трлн. | $25.2 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 575.65 | -1.99% | $314.4 млрд. | $11.22 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999561 | -0.01% | $183.3 млрд. | $50.6 млрд. |
| BNB BNB | $750.91 | -1.61% | $100.0 млрд. | $974.5 млн. | |
![]() | XRP XRP | $1.38 | -2.98% | $86.8 млрд. | $2.85 млрд. |
![]() | USDC USDC | $0.999668 | -0.01% | $74.2 млрд. | $12.1 млрд. |
![]() | Solana SOL | $108.64 | -2.90% | $63.8 млрд. | $3.0 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.340226 | 0.79% | $32.3 млрд. | $360.4 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $1 449.65 | -6.51% | $24.56 млрд. | $1.035 млрд. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.085303 | -2.37% | $13.3 млрд. | $1.012 млрд. |
![]() | Monero XMR | $518.29 | -9.77% | $9.75 млрд. | $136.2 млн. |
![]() | Chainlink LINK | $11.99 | -2.86% | $8.97 млрд. | $459.6 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.221298 | -1.16% | $8.3 млрд. | $481.4 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $8.9 | 0.09% | $8.19 млрд. | $62.6 тыс. |
![]() | Stellar XLM | $0.19094 | -2.00% | $6.66 млрд. | $264.5 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $8.85 | -2.47% | $5.49 млрд. | $997.1 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $247.35 | 0.27% | $4.97 млрд. | $166.7 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999715 | -0.02% | $4.6 млрд. | $176.5 млн. |
![]() | NEAR Protocol NEAR | $3.47 | -5.51% | $4.53 млрд. | $896.4 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $57.19 | -0.47% | $4.44 млрд. | $312.9 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $9.6 | 13.22% | $4.25 млрд. | $1.106 млрд. |
![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.38 | 1.37% | $3.87 млрд. | $42.7 млн. |
![]() | Hedera HBAR | $0.080953 | 1.98% | $3.55 млрд. | $133.6 млн. |
![]() | Sui SUI | $0.822089 | 0.63% | $3.37 млрд. | $953.4 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -0.37% | $3.18 млрд. | $93.0 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.058735 | -0.02% | $2.92 млрд. | $6.24 млн. |
![]() | Bittensor TAO | $254.84 | 0.33% | $2.89 млрд. | $314.8 млн. |
![]() | PayPal USD PYUSD | $0.999792 | -0.02% | $2.8 млрд. | $50.3 млн. |
![]() | OKB OKB | $115.76 | -0.56% | $2.43 млрд. | $51.5 млн. |
![]() | Ripple USD RLUSD | $0.999899 | -0.01% | $2.38 млрд. | $191.6 млн. |
![]() | Aave AAVE | $137.72 | -3.47% | $2.125 млрд. | $242.2 млн. |
![]() | Ondo ONDO | $0.408415 | 2.45% | $1.99 млрд. | $246.9 млн. |
![]() | Ethena ENA | $0.19544 | 11.81% | $1.973 млрд. | $817.7 млн. |
![]() | Mantle MNT | $0.59503 | -2.59% | $1.965 млрд. | $35.3 млн. |
![]() | World Liberty Financial WLFI | $0.05835 | -0.70% | $1.854 млрд. | $28.84 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.087 | -3.60% | $1.85 млрд. | $201.6 млн. |
| Morpho MORPHO | $2.55 | -5.29% | $1.783 млрд. | $43.1 млн. | |
![]() | Pepe PEPE | $0.000004 | 6.95% | $1.69 млрд. | $506.3 млн. |
![]() | Sky SKY | $0.067769 | -4.82% | $1.587 млрд. | $14.92 млн. |
![]() | Internet Computer ICP | $2.79 | -2.70% | $1.552 млрд. | $59.8 млн. |
![]() | Worldcoin WLD | $0.429688 | 2.31% | $1.548 млрд. | $202.7 млн. |
![]() | Arbitrum ARB | $0.212208 | 0.61% | $1.44 млрд. | $337.7 млн. |
![]() | Bitget Token BGB | $1.98 | -1.44% | $1.388 млрд. | $10.4 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $8.32 | 1.72% | $1.317 млрд. | $82.3 млн. |
![]() | POL (ex-MATIC) POL | $0.10369 | -0.04% | $1.111 млрд. | $72.8 млн. |
![]() | Gate GT | $10.24 | 0.83% | $1.092 млрд. | $3.746 млн. |
| Kaspa KAS | $0.038699 | 1.81% | $1.072 млрд. | $21.35 млн. | |
![]() | KuCoin KCS | $7.13 | -2.08% | $978.3 млн. | $10.66 млн. |















































