Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $103 385 | 2.76% | $2.063 трлн. | $94.4 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $3 466.3 | 4.99% | $418.3 млрд. | $39.9 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999702 | 0.00% | $183.4 млрд. | $136.4 млрд. |
![]() | XRP XRP | $2.35 | 6.77% | $141.5 млрд. | $5.6 млрд. |
| BNB BNB | $989.72 | 4.55% | $136.3 млрд. | $2.663 млрд. | |
![]() | Solana SOL | $163.51 | 5.37% | $90.5 млрд. | $6.63 млрд. |
![]() | USDC USDC | $0.9999 | 0.01% | $75.5 млрд. | $14.87 млрд. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $3 458.69 | 5.00% | $29.86 млрд. | $111.5 млн. |
![]() | TRON TRX | $0.293113 | 3.13% | $27.77 млрд. | $856.3 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.180981 | 12.38% | $27.5 млрд. | $2.83 млрд. |
![]() | Cardano ADA | $0.584329 | 11.04% | $21.4 млрд. | $1.221 млрд. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $103 224 | 2.40% | $13.1 млрд. | $471.4 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $708.06 | 35.90% | $11.6 млрд. | $4.42 млрд. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $516.25 | 10.09% | $10.3 млрд. | $680.9 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.23 | -1.90% | $8.51 млрд. | $3.276 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $101.12 | 16.50% | $7.74 млрд. | $1.42 млрд. |
![]() | Avalanche AVAX | $17.9 | 11.47% | $7.65 млрд. | $770.0 млн. |
![]() | Monero XMR | $369.86 | 4.75% | $6.82 млрд. | $195.0 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.00001 | 14.29% | $6.06 млрд. | $263.1 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $3.24 | 22.79% | $5.29 млрд. | $784.1 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.131324 | 8.11% | $4.75 млрд. | $55.7 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999102 | -0.11% | $4.54 млрд. | $126.2 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $5.98 | 13.83% | $3.77 млрд. | $367.5 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $17.94 | 23.81% | $2.765 млрд. | $595.0 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $12.65 | 4.44% | $1.64 млрд. | $10.53 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.186183 | 18.18% | $1.637 млрд. | $85.7 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.017663 | 21.15% | $1.52 млрд. | $66.4 млн. |
![]() | Dash DASH | $104.98 | -7.18% | $1.31 млрд. | $905.5 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $2.51 | 12.24% | $862.6 млн. | $155.5 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.435954 | 20.58% | $828.9 млн. | $177.9 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.709293 | 16.84% | $755.8 млн. | $128.2 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.212807 | 18.36% | $521.0 млн. | $82.1 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 12.51% | $480.2 млн. | $16.0 млн. |
































