Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $81 215 | 0.37% | $1.627 трлн. | $40.8 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 361.13 | -0.58% | $285.1 млрд. | $16.02 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999801 | 0.00% | $189.5 млрд. | $68.9 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.42 | 1.31% | $87.9 млрд. | $2.035 млрд. |
| BNB BNB | $634.73 | 1.27% | $85.6 млрд. | $1.275 млрд. | |
![]() | USDC USDC | $0.999712 | -0.01% | $78.1 млрд. | $15.56 млрд. |
![]() | Solana SOL | $87.24 | 2.85% | $50.3 млрд. | $3.82 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.343813 | 1.42% | $32.6 млрд. | $591.3 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.115525 | 3.53% | $17.8 млрд. | $1.935 млрд. |
![]() | Cardano ADA | $0.263404 | 4.11% | $9.74 млрд. | $536.7 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $475.07 | 6.75% | $9.53 млрд. | $417.4 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $10.35 | 0.27% | $9.53 млрд. | $423.1 тыс. |
![]() | Zcash ZEC | $545.15 | 29.71% | $9.11 млрд. | $1.257 млрд. |
![]() | Monero XMR | $408.71 | 0.55% | $7.49 млрд. | $157.5 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999574 | 0.01% | $4.4 млрд. | $19.0 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $56.75 | 2.80% | $4.38 млрд. | $377.2 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $9.51 | 2.43% | $4.11 млрд. | $253.2 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | 3.29% | $3.78 млрд. | $147.5 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.070418 | 2.16% | $3.07 млрд. | $10.44 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.3 | 4.57% | $2.195 млрд. | $175.4 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.39 | 1.70% | $2.147 млрд. | $164.4 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $9.26 | 5.48% | $1.454 млрд. | $66.2 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $8.46 | -0.61% | $1.14 млрд. | $11.52 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.118739 | -0.69% | $1.058 млрд. | $55.9 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.007613 | 5.16% | $654.6 млн. | $22.36 млн. |
![]() | Dash DASH | $50.85 | 11.48% | $653.8 млн. | $277.6 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.00011 | 10.40% | $609.4 млн. | $252.3 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.52 | 0.58% | $496.8 млн. | $25.0 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.375898 | 1.78% | $407.4 млн. | $9.52 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 1.39% | $322.7 млн. | $7.45 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.13143 | 3.38% | $282.8 млн. | $72.7 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.076141 | 2.73% | $203.8 млн. | $30.6 млн. |

































