Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $80 707 | 0.34% | $1.617 трлн. | $19.48 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 325.06 | 0.26% | $280.7 млрд. | $10.69 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999797 | -0.01% | $189.7 млрд. | $38.3 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.42 | -0.71% | $87.8 млрд. | $1.22 млрд. |
| BNB BNB | $647.26 | -1.13% | $87.2 млрд. | $728.5 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999848 | 0.00% | $77.9 млрд. | $6.78 млрд. |
![]() | Solana SOL | $93.01 | -0.54% | $53.7 млрд. | $2.46 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.350805 | 0.16% | $33.25 млрд. | $470.8 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.108738 | -1.87% | $16.77 млрд. | $703.2 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $608.84 | -1.28% | $10.16 млрд. | $867.2 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.270349 | -2.32% | $10.0 млрд. | $265.1 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $10.32 | 0.14% | $9.5 млрд. | $615.1 тыс. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $450.3 | -0.54% | $9.02 млрд. | $132.5 млн. |
![]() | Monero XMR | $406.67 | 0.24% | $7.5 млрд. | $129.4 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $57.88 | -1.57% | $4.47 млрд. | $266.8 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999805 | 0.01% | $4.41 млрд. | $79.5 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $9.91 | -1.43% | $4.28 млрд. | $187.8 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | -1.69% | $3.76 млрд. | $101.1 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.071502 | -1.31% | $3.117 млрд. | $12.5 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.71 | -1.17% | $2.353 млрд. | $209.7 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.34 | -3.15% | $2.255 млрд. | $121.8 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $9.65 | -1.29% | $1.51 млрд. | $53.8 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.127448 | -3.79% | $1.136 млрд. | $33.66 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $8.44 | 0.07% | $1.135 млрд. | $810.6 тыс. |
![]() | VeChain VET | $0.007586 | -6.07% | $652.2 млн. | $23.74 млн. |
![]() | Dash DASH | $49.81 | -1.22% | $632.7 млн. | $149.4 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000093 | -1.66% | $513.8 млн. | $63.0 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.54 | -2.71% | $502.0 млн. | $23.45 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.384224 | -3.47% | $416.6 млн. | $8.4 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.163009 | -4.44% | $350.6 млн. | $93.5 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 0.60% | $327.7 млн. | $5.64 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.07939 | -4.75% | $211.7 млн. | $26.45 млн. |

































