Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $63 872 | 1.60% | $1.282 трлн. | $24.4 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $1 867.32 | 1.00% | $225.4 млрд. | $6.93 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999135 | 0.00% | $183.1 млрд. | $36.1 млрд. |
| BNB BNB | $591.51 | 0.40% | $78.8 млрд. | $474.4 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999565 | 0.00% | $72.0 млрд. | $10.16 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.073 | 0.60% | $67.1 млрд. | $934.4 млн. |
![]() | Solana SOL | $73.53 | 1.70% | $42.75 млрд. | $1.414 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.329256 | 0.70% | $31.24 млрд. | $353.9 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.069953 | 0.90% | $10.87 млрд. | $375.6 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.75 | 0.00% | $8.97 млрд. | $210.9 тыс. |
![]() | Zcash ZEC | $488.78 | 0.40% | $8.2 млрд. | $140.2 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.192094 | 1.40% | $7.17 млрд. | $605.3 млн. |
![]() | Monero XMR | $358.84 | 0.10% | $6.74 млрд. | $72.3 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999912 | 0.00% | $4.585 млрд. | $172.7 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $213.5 | 1.60% | $4.285 млрд. | $74.3 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $44.23 | 0.20% | $3.43 млрд. | $162.3 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | 3.30% | $2.935 млрд. | $95.5 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $6.72 | 4.70% | $2.9 млрд. | $281.3 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.054355 | -0.30% | $2.57 млрд. | $4.07 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.84 | -6.10% | $2.4 млрд. | $246.0 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $0.826562 | 1.60% | $1.402 млрд. | $93.2 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $6.57 | 0.20% | $1.037 млрд. | $54.0 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $6.48 | -0.60% | $888.9 млн. | $3.686 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.08997 | 4.00% | $806.9 млн. | $44.4 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.42 | -1.10% | $456.5 млн. | $20.6 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.004678 | 0.30% | $402.2 млн. | $4.3 млн. |
![]() | Dash DASH | $31.09 | -0.40% | $397.6 млн. | $30.0 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.00005 | 0.50% | $273.5 млн. | $9.19 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 0.50% | $259.7 млн. | $4.89 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.197029 | -1.10% | $215.3 млн. | $8.38 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.087537 | 1.50% | $200.2 млн. | $27.9 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.041821 | 0.20% | $125.5 млн. | $9.56 млн. |

































