Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $63 586 | 1.76% | $1.274 трлн. | $20.26 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $1 725.79 | 2.03% | $208.2 млрд. | $6.55 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999017 | -0.02% | $186.3 млрд. | $33.54 млрд. |
| BNB BNB | $585.78 | 2.41% | $78.9 млрд. | $706.2 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999814 | 0.01% | $74.8 млрд. | $7.23 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.15 | 2.31% | $71.2 млрд. | $1.144 млрд. |
![]() | Solana SOL | $71.46 | 4.87% | $41.45 млрд. | $1.856 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.323369 | 0.62% | $30.67 млрд. | $590.4 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.083861 | 2.02% | $12.98 млрд. | $409.7 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.57 | 0.32% | $8.8 млрд. | $318.9 тыс. |
![]() | Zcash ZEC | $471.88 | 5.26% | $7.92 млрд. | $394.3 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.16277 | 1.97% | $6.06 млрд. | $265.3 млн. |
![]() | Monero XMR | $317.06 | -1.95% | $5.95 млрд. | $139.7 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999689 | -0.02% | $4.18 млрд. | $74.2 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $199.03 | 2.61% | $3.99 млрд. | $94.6 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $44.19 | 1.94% | $3.415 млрд. | $197.7 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | 0.19% | $2.78 млрд. | $46.05 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.058587 | 0.86% | $2.695 млрд. | $7.27 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $6.19 | 2.80% | $2.67 млрд. | $480.7 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.02 | -1.06% | $1.875 млрд. | $187.3 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $0.96284 | 1.36% | $1.627 млрд. | $60.2 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $7.61 | 6.59% | $1.19 млрд. | $86.6 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.19 | 1.21% | $969.1 млн. | $1.832 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.093639 | 2.58% | $835.5 млн. | $29.26 млн. |
![]() | Dash DASH | $36.82 | 6.33% | $469.0 млн. | $77.6 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.38 | 3.21% | $448.8 млн. | $50.2 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.004896 | 2.04% | $421.0 млн. | $7.58 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000069 | 1.87% | $381.2 млн. | $15.97 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.238506 | 4.87% | $259.7 млн. | $11.1 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 0.20% | $258.2 млн. | $4.69 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.103044 | 2.52% | $222.4 млн. | $40.1 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.056521 | 12.08% | $150.3 млн. | $47.5 млн. |

































