Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $75 666 | -6.20% | $1.522 трлн. | $42.04 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 229.42 | -8.47% | $272.5 млрд. | $16.55 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.998899 | -0.05% | $177.5 млрд. | $64.4 млрд. |
| BNB BNB | $687.08 | -4.79% | $90.4 млрд. | $1.1 млрд. | |
![]() | XRP XRP | $1.22 | -7.10% | $77.2 млрд. | $2.085 млрд. |
![]() | USDC USDC | $0.999433 | -0.02% | $70.3 млрд. | $17.78 млрд. |
![]() | Solana SOL | $89.54 | -6.74% | $52.9 млрд. | $4.47 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.317996 | -0.56% | $30.2 млрд. | $400.8 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $1 265.07 | -4.06% | $21.55 млрд. | $1.12 млрд. |
![]() | Monero XMR | $617.97 | -3.40% | $11.63 млрд. | $156.6 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.071538 | -7.73% | $11.2 млрд. | $713.7 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.32 | -0.21% | $8.57 млрд. | $16.7 тыс. |
![]() | Chainlink LINK | $10.67 | -7.70% | $8.18 млрд. | $344.9 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.180781 | -9.58% | $6.8 млрд. | $317.6 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $272.09 | -4.26% | $5.47 млрд. | $225.5 млн. |
![]() | Stellar XLM | $0.153551 | -9.12% | $5.43 млрд. | $177.4 млн. |
![]() | NEAR Protocol NEAR | $3.67 | -9.84% | $4.81 млрд. | $601.1 млн. |
![]() | Dai DAI | $1 | 0.02% | $4.5 млрд. | $199.7 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $6.78 | -13.04% | $4.14 млрд. | $802.3 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $51.73 | -8.55% | $4.025 млрд. | $238.4 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $8.24 | -6.49% | $3.66 млрд. | $215.4 млн. |
![]() | Sui SUI | $0.84138 | -10.37% | $3.48 млрд. | $490.8 млн. |
![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.12 | -6.63% | $3.18 млрд. | $43.3 млн. |
![]() | Hedera HBAR | $0.067597 | -7.59% | $3.0 млрд. | $72.5 млн. |
![]() | Quant QNT | $189.1 | -7.86% | $2.754 млрд. | $71.1 млн. |
![]() | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.01% | $2.7 млрд. | $46.5 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -5.75% | $2.66 млрд. | $60.9 млн. |
![]() | Ripple USD RLUSD | $1 | 0.03% | $2.634 млрд. | $424.2 млн. |
![]() | Bittensor TAO | $216.14 | -8.68% | $2.53 млрд. | $107.2 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.048831 | -6.24% | $2.48 млрд. | $6.08 млн. |
![]() | OKB OKB | $105.44 | -5.21% | $2.214 млрд. | $29.6 млн. |
![]() | Ethena ENA | $0.161708 | -12.09% | $2.184 млрд. | $339.8 млн. |
![]() | Pepe PEPE | $0.000005 | -5.35% | $2.015 млрд. | $436.0 млн. |
![]() | Aave AAVE | $128.87 | -3.34% | $1.99 млрд. | $264.8 млн. |
![]() | Ondo ONDO | $0.366178 | -11.52% | $1.783 млрд. | $176.6 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $0.913976 | -5.47% | $1.564 млрд. | $114.3 млн. |
![]() | Sky SKY | $0.06404 | -5.21% | $1.5 млрд. | $9.3 млн. |
| Morpho MORPHO | $2.09 | -7.89% | $1.468 млрд. | $19.63 млн. | |
![]() | World Liberty Financial WLFI | $0.045808 | -4.59% | $1.456 млрд. | $89.1 млн. |
![]() | Mantle MNT | $0.437944 | -8.94% | $1.446 млрд. | $33.36 млн. |
![]() | Internet Computer ICP | $2.4 | -8.32% | $1.342 млрд. | $42.4 млн. |
![]() | Worldcoin WLD | $0.337297 | -11.57% | $1.263 млрд. | $259.6 млн. |
![]() | Bitget Token BGB | $1.72 | -3.61% | $1.206 млрд. | $11.18 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $6.88 | -7.04% | $1.094 млрд. | $37.4 млн. |
![]() | Arbitrum ARB | $0.157368 | -4.36% | $1.084 млрд. | $147.4 млн. |
![]() | Gate GT | $9.58 | -2.16% | $1.006 млрд. | $7.27 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.18 | -4.49% | $1.003 млрд. | $4.66 млн. |
![]() | POL (ex-MATIC) POL | $0.092939 | -3.92% | $989.3 млн. | $56.8 млн. |
















































