Wrapped Bitcoin WBTC
Рейтинг #0Цена Wrapped Bitcoin (WBTC)
$76.2 тыс. -3.26%
$76.2 тыс. -3.26%
Рыночная капитализация
$9.29 млрд.
$9.29 млрд.
Объем торгов 24 ч
$379.6 млн.
$379.6 млн.
В обращении (монет)
117.5 тыс.
117.5 тыс.
Обзор WBTC
Максимальная стоимость за все время была 06 октября 2025 года, цена достигла 125.9 тыс. долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 02 апреля 2019 году и составляла 3.14 тыс. долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 117 488 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $81.4 тыс., самая низкая $78.5 тыс.
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X2260FAC5.../0XDAC17F95... | 78 919 | $78 877 | $35.9 млн. |
| Binance | WBTC/BTC | 0.997 | $78 874 | $7.38 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0XA0B86991.../0X2260FAC5... | 0.00001267 | $79 227 | $5.32 млн. |
| Yellow PRO | WBTC/USDT | 78 857 | $78 816 | $4.45 млн. |
| BloFin | WBTC/USDT | 78 874 | $78 828 | $3.13 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X8236A870.../0X2260FAC5... | 1.006 | $79 265 | $3.13 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0XA0B86991.../0X2260FAC5... | 0.0000127 | $79 227 | $3.103 млн. |
| LBank | WBTC/USDT | 78 869 | $78 828 | $2.853 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X18084FBA.../0X2260FAC5... | 1.001 | $79 265 | $2.745 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X2260FAC5.../0XDAC17F95... | 79 307 | $79 265 | $2.61 млн. |
