Lido Staked Ether STETH
Рейтинг #0Цена Lido Staked Ether (STETH)
$2.26 тыс. -3.76%
$2.26 тыс. -3.76%
Рыночная капитализация
$21.67 млрд.
$21.67 млрд.
Объем торгов 24 ч
$69.3 млн.
$69.3 млн.
В обращении (монет)
9.4 млн.
9.4 млн.
Обзор STETH
Максимальная стоимость за все время была 24 августа 2025 года, цена достигла 4.93 тыс. долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 21 декабря 2020 году и составляла 482.9 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 9 406 992 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $1.88 тыс., самая низкая $1.852 тыс.
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0XAE7AB965.../0XEEEEEEEE... | 1 | $1 865.82 | $6.78 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0XEEEEEEEE.../0XAE7AB965... | 1 | $1 865.36 | $3.89 млн. |
| Origin ARM | 0XC02AAA39.../0XAE7AB965... | 1 | $1 865.36 | $959.9 тыс. |
| Bybit | STETH/USDT | 1 867 | $1 865.36 | $931.9 тыс. |
| HTX | STETH/USDT | 1 850 | $1 848.82 | $591.7 тыс. |
| BloFin | STETH/USDT | 1 866 | $1 864.74 | $387.9 тыс. |
| Zoomex | STETH/USDT | 1 867 | $1 865.36 | $279.6 тыс. |
| Origin ARM | 0XC02AAA39.../0XAE7AB965... | 1 | $1 874.28 | $144.8 тыс. |
| OKX | STETH/USDT | 1 864 | $1 862.73 | $90.0 тыс. |
| Deribit Spot | STETH/USDC | 1 867 | $1 866.02 | $89.7 тыс. |
