
Lido Staked Ether STETH
Рейтинг #13Цена Lido Staked Ether (STETH)
$1.822 тыс. +12.18%
$1.822 тыс. +12.18%
Рыночная капитализация
$7.76 млрд.
$7.76 млрд.
Объем торгов 24 ч
$4.54 млн.
$4.54 млн.
Обзор
максимальная стоимость за все время была 10 ноября 2021 года, цена достила 4.83 тыс. долларов.
Самая низкая цена на Lido Staked Ether за послеедние 10 лет была 22 декабря в 2020 году и составляла 482.9 долларов.
Самая высокая цена за 24 часа $1.84 тыс., самая низкая $1.625 тыс.
Калькулятор Lido Staked Ether (STETH) к доллару
STETH
USD
Биржи
Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
---|---|---|---|---|
Bit.com | STETH/USDT | 1818.4 | $1.82 тыс. | $1.686 млн. |
FTX | STETH/USD | 1819 | $1.82 тыс. | $1.244 млн. |
Huobi Global | STETH/USDT | 1820.58 | $1.827 тыс. | $511.2 тыс. |
Uniswap (v2) | 0XAE7AB96520DE3A18E5E111B5EAAB095312D7FE84/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.96693836634671 | $1.82 тыс. | $470.4 тыс. |
Huobi Global | STETH/ETH | 0.9684 | $1.82 тыс. | $381.1 тыс. |
Gate.io | STETH/USDT | 1817.43 | $1.824 тыс. | $64.2 тыс. |
Bybit (Spot) | STETH/USDT | 1823.24 | $1.826 тыс. | $50.8 тыс. |
1inch Liquidity Protocol | 0XAE7AB96520DE3A18E5E111B5EAAB095312D7FE84/ETH | 0.97370230554289 | $1.834 тыс. | $48.3 тыс. |
LATOKEN | STETH/USDT | 1819.67999998 | $1.826 тыс. | $40.9 тыс. |
Gate.io | STETH/ETH | 0.9683 | $1.82 тыс. | $34.55 тыс. |
Последние новости про Lido Staked Ether
LidoDAO, управляющий орган, контролирующий Lido Finance, проголосовал за отклонение предложения, согласно
Подача заявления о банкротстве Celsius выявила некоторые неприятные сюрпризы в отношении состояния платформы
В то время как большая часть рынка колеблется из-за разрушительного отката, который утащил тщательно