Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #21Цена Dai (DAI)
$1.0 -0.01%
$1.0 -0.01%
Рыночная капитализация
$4.58 млрд.
$4.58 млрд.
Объем торгов 24 ч
$68.2 млн.
$68.2 млн.
В обращении (монет)
4.59 млрд.
4.59 млрд.
Обзор DAI
Максимальная стоимость за все время была 12 марта 2020 года, цена достигла 1.22 долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 10 марта 2023 году и составляла 0.882 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 4 590 465 587 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $1.0, самая низкая $1.0
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | DAI/USDT | 1 | $0.999803 | $71.3 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999768 | $1.684 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999817 | $791.6 тыс. |
| Tokpie | DAI/USDC | 1 | $0.999866 | $344.7 тыс. |
| Tokenlon | DAI/USDT | 0.999 | $0.99847 | $229.6 тыс. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999805 | $183.4 тыс. |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.0003976 | $1.002 | $142.3 тыс. |
| Tokenlon | DAI/ETH | 0.000398 | $1.001 | $142.2 тыс. |
| DODO (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999823 | $139.9 тыс. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000397 | $0.999921 | $108.9 тыс. |
