Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #22Цена Dai (DAI)
$1.0 0.00%
$1.0 0.00%
Рыночная капитализация
$4.61 млрд.
$4.61 млрд.
Объем торгов 24 ч
$215.0 млн.
$215.0 млн.
В обращении (монет)
4.6 млрд.
4.6 млрд.
Обзор DAI
Максимальная стоимость за все время была 12 марта 2020 года, цена достигла 1.22 долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 10 марта 2023 году и составляла 0.882 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 4 598 595 380 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $1.0, самая низкая $1.0
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | DAI/USDT | 1.001 | $1 | $208.3 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1.001 | $1 | $5.48 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1.001 | $1 | $2.574 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999929 | $1.262 млн. |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.00053 | $0.997883 | $1.004 млн. |
| Tokpie | DAI/USDC | 1 | $0.999138 | $346.1 тыс. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999146 | $323.4 тыс. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.00053 | $0.997787 | $282.6 тыс. |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.00053 | $0.997791 | $237.4 тыс. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000531 | $1 | $198.7 тыс. |
