Криптовалюта: Sui SUI
Рейтинг #31Цена Sui (SUI)
$0.763 +6.35%
$0.763 +6.35%
Рыночная капитализация
$3.12 млрд.
$3.12 млрд.
Объем торгов 24 ч
$473.9 млн.
$473.9 млн.
В обращении (монет)
4.1 млрд.
4.1 млрд.
Обзор SUI
Максимальная стоимость за все время была 04 января 2025 года, цена достигла 5.35 долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 19 октября 2023 году и составляла 0.365 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 4 096 537 147 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $0.749, самая низкая $0.705
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Binance | SUI/USDT | 0.743 | $0.7426 | $43.4 млн. |
| BTCC | SUI/USDT | 0.742 | $0.741501 | $21.67 млн. |
| OKX | SUI/USDT | 0.743 | $0.7422 | $19.8 млн. |
| Toobit | SUI/USDT | 0.743 | $0.7422 | $15.23 млн. |
| KuCoin | SUI/USDT | 0.742 | $0.7421 | $15.12 млн. |
| Biconomy.com | SUI/USDT | 0.742 | $0.7421 | $14.6 млн. |
| Binance | SUI/USDC | 0.743 | $0.7424 | $13.18 млн. |
| WhiteBIT | SUI/USDT | 0.743 | $0.7425 | $13.16 млн. |
| CoinUp.io | SUI/USDT | 0.743 | $0.7422 | $12.7 млн. |
| Coinbase Exchange | SUI/USD | 0.743 | $0.7429 | $12.54 млн. |
