Криптовалюта: Cosmos Hub ATOM
Рейтинг #78Цена Cosmos Hub (ATOM)
$1.64 +3.80%
$1.64 +3.80%
Рыночная капитализация
$869.8 млн.
$869.8 млн.
Объем торгов 24 ч
$40.8 млн.
$40.8 млн.
В обращении (монет)
529.4 млн.
529.4 млн.
Обзор ATOM
Максимальная стоимость за все время была 19 сентября 2021 года, цена достигла 43.8 долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 12 марта 2020 году и составляла 1.16 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 529 368 278 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $1.69, самая низкая $1.57
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| BitDelta | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $9.63 млн. |
| Poloniex | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $2.207 млн. |
| Binance | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $2.134 млн. |
| KuCoin | ATOM/USDT | 1.668 | $1.67 | $1.676 млн. |
| WhiteBIT | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $1.4 млн. |
| DigiFinex | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $1.291 млн. |
| Aivora Exchange | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $1.267 млн. |
| Bybit | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $1.197 млн. |
| OKX | ATOM/USDT | 1.67 | $1.67 | $1.095 млн. |
| BTCC | ATOM/USDT | 1.678 | $1.68 | $1.067 млн. |
