Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $69 024 | -2.29% | $1.377 трлн. | $24.7 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 089.6 | -2.86% | $251.1 млрд. | $9.33 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999842 | 0.00% | $184.1 млрд. | $39.4 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.41 | -2.37% | $86.5 млрд. | $1.374 млрд. |
| BNB BNB | $631.25 | -1.73% | $85.8 млрд. | $523.0 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999958 | 0.00% | $79.0 млрд. | $3.44 млрд. |
![]() | Solana SOL | $87.27 | -3.04% | $49.8 млрд. | $1.966 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.311824 | 1.00% | $29.54 млрд. | $554.1 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.091585 | -2.84% | $14.03 млрд. | $606.2 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.257429 | -3.32% | $9.47 млрд. | $321.1 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $459.75 | -3.32% | $9.2 млрд. | $142.2 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.24 | 0.39% | $8.5 млрд. | $614.5 тыс. |
![]() | Monero XMR | $339.38 | -2.54% | $6.25 млрд. | $58.2 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999994 | -0.02% | $4.31 млрд. | $129.6 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $54.69 | -2.90% | $4.2 млрд. | $258.4 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $9.21 | -3.88% | $3.97 млрд. | $190.2 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $221.45 | -5.56% | $3.67 млрд. | $253.0 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | -1.77% | $3.44 млрд. | $107.3 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.074305 | -1.00% | $3.14 млрд. | $8.31 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.46 | -2.97% | $2.446 млрд. | $123.5 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.49 | -3.47% | $2.21 млрд. | $122.1 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $8.19 | -2.75% | $1.273 млрд. | $37.54 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.98 | -2.05% | $1.053 млрд. | $3.185 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.086823 | -3.66% | $770.4 млн. | $16.9 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.007047 | -3.03% | $604.4 млн. | $10.8 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.36 | -2.78% | $447.4 млн. | $25.1 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.390983 | -2.82% | $421.5 млн. | $9.13 млн. |
![]() | Dash DASH | $31.52 | -1.76% | $397.5 млн. | $58.1 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -0.34% | $330.8 млн. | $7.64 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.118 | -4.74% | $249.5 млн. | $41.0 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000039 | -2.06% | $211.7 млн. | $6.96 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.078954 | -3.74% | $210.3 млн. | $15.5 млн. |

































