Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $92 368 | -1.21% | $1.84 трлн. | $47.1 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $3 176.87 | -1.08% | $383.6 млрд. | $25.8 млрд. |
![]() | Tether USDT | $1 | 0.00% | $185.6 млрд. | $79.1 млрд. |
![]() | XRP XRP | $2.1 | -4.57% | $126.5 млрд. | $3.234 млрд. |
| BNB BNB | $905.15 | -1.51% | $124.6 млрд. | $1.406 млрд. | |
![]() | USDC USDC | $0.999706 | -0.01% | $78.0 млрд. | $4.38 млрд. |
![]() | Solana SOL | $138.99 | -3.84% | $77.8 млрд. | $4.54 млрд. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $3 178.85 | -1.10% | $27.5 млрд. | $63.7 млн. |
![]() | TRON TRX | $0.287124 | 2.52% | $27.25 млрд. | $660.2 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.147614 | -2.40% | $22.45 млрд. | $1.161 млрд. |
![]() | Cardano ADA | $0.441606 | -1.98% | $16.13 млрд. | $575.4 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $578.06 | -2.64% | $11.54 млрд. | $326.9 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $92 288 | -1.13% | $11.5 млрд. | $159.2 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.77 | -0.37% | $9.0 млрд. | $525.5 тыс. |
![]() | Monero XMR | $404.44 | -0.64% | $7.46 млрд. | $127.2 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $83.53 | -2.95% | $6.4 млрд. | $528.4 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $392.58 | 9.96% | $6.38 млрд. | $1.054 млрд. |
![]() | Avalanche AVAX | $14.47 | -1.76% | $6.21 млрд. | $376.2 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000009 | -2.44% | $5.12 млрд. | $115.9 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999514 | 0.06% | $4.35 млрд. | $68.6 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.106793 | -3.11% | $3.99 млрд. | $14.4 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $5.99 | -2.78% | $3.776 млрд. | $290.6 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $2.27 | -2.86% | $3.76 млрд. | $168.1 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $13.79 | -2.55% | $2.133 млрд. | $46.3 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $10.59 | -1.45% | $1.372 млрд. | $8.07 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.13855 | -2.19% | $1.223 млрд. | $35.85 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.013012 | -4.31% | $1.12 млрд. | $21.6 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $2.34 | -1.58% | $789.2 млн. | $46.6 млн. |
![]() | Dash DASH | $51.16 | 2.14% | $634.9 млн. | $155.6 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.32094 | -1.26% | $609.0 млн. | $56.7 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.494115 | -1.59% | $527.8 млн. | $18.65 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -0.95% | $402.0 млн. | $21.8 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.148568 | -3.64% | $389.1 млн. | $26.97 млн. |
































