Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $90 532 | -2.09% | $1.807 трлн. | $68.5 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $3 129.31 | -3.61% | $377.6 млрд. | $23.3 млрд. |
![]() | Tether USDT | $1 | 0.01% | $186.2 млрд. | $62.7 млрд. |
![]() | XRP XRP | $2.04 | 0.03% | $122.9 млрд. | $2.726 млрд. |
| BNB BNB | $889.97 | 0.42% | $122.5 млрд. | $1.074 млрд. | |
![]() | USDC USDC | $0.999836 | 0.01% | $78.4 млрд. | $9.6 млрд. |
![]() | Solana SOL | $133.75 | -3.24% | $75.1 млрд. | $4.61 млрд. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $3 126.32 | -3.73% | $27.3 млрд. | $26.57 млн. |
![]() | TRON TRX | $0.273189 | -1.58% | $25.87 млрд. | $477.8 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.13868 | -1.78% | $21.1 млрд. | $970.9 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.412909 | -3.22% | $15.08 млрд. | $651.8 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $578.57 | -0.41% | $11.5 млрд. | $262.5 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $90 407 | -2.06% | $11.29 млрд. | $198.9 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.51 | 0.33% | $8.8 млрд. | $584.4 тыс. |
![]() | Monero XMR | $412.22 | 0.95% | $7.6 млрд. | $135.7 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $452.25 | -0.97% | $7.43 млрд. | $817.1 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $81.86 | -2.72% | $6.27 млрд. | $396.5 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $13.4 | -1.74% | $5.75 млрд. | $341.5 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000008 | -0.94% | $4.93 млрд. | $105.0 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999934 | 0.06% | $4.32 млрд. | $43.1 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.100056 | -2.02% | $3.74 млрд. | $13.32 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $5.48 | -2.48% | $3.454 млрд. | $254.9 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $2.04 | -0.37% | $3.357 млрд. | $162.7 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $13.17 | -0.73% | $2.038 млрд. | $48.2 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $10.72 | -1.33% | $1.39 млрд. | $4.835 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.122428 | -5.15% | $1.08 млрд. | $48.7 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.011765 | -2.94% | $1.011 млрд. | $22.0 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $2.22 | -1.62% | $746.6 млн. | $38.95 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.313536 | -1.43% | $609.6 млн. | $73.1 млн. |
![]() | Dash DASH | $45.91 | -4.02% | $574.4 млн. | $70.2 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.502305 | 0.22% | $536.2 млн. | $17.95 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -1.58% | $409.7 млн. | $25.67 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.134099 | -2.56% | $349.8 млн. | $31.1 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000045 | -1.17% | $246.9 млн. | $120.5 млн. |

































