Криптовалюты
| Название | Цена | Изм. (24 ч) | Рын. кап. | Объем (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $85 996 | -1.92% | $1.72 трлн. | $49.4 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 826.24 | -4.39% | $341.0 млрд. | $28.1 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999827 | 0.00% | $186.3 млрд. | $80.5 млрд. |
| BNB BNB | $840.02 | -3.65% | $115.7 млрд. | $2.513 млрд. | |
![]() | XRP XRP | $1.86 | -3.80% | $112.4 млрд. | $3.356 млрд. |
![]() | USDC USDC | $1 | 0.00% | $78.0 млрд. | $13.3 млрд. |
![]() | Solana SOL | $123.38 | -4.60% | $69.4 млрд. | $5.99 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.279134 | -0.20% | $26.4 млрд. | $613.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 827.23 | -4.39% | $24.8 млрд. | $31.64 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.125514 | -4.92% | $19.1 млрд. | $1.364 млрд. |
![]() | Cardano ADA | $0.364399 | -5.50% | $13.35 млрд. | $688.3 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $545.82 | -0.43% | $10.9 млрд. | $329.8 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $85 912 | -1.68% | $10.73 млрд. | $379.9 млн. |
![]() | Monero XMR | $421.61 | -1.30% | $7.77 млрд. | $170.0 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $7.3 | -20.08% | $6.73 млрд. | $4.82 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $374.67 | -7.41% | $6.18 млрд. | $704.5 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $75.63 | -4.76% | $5.8 млрд. | $488.7 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $11.75 | -4.82% | $5.05 млрд. | $412.5 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000007 | -5.49% | $4.39 млрд. | $123.3 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999894 | 0.08% | $4.316 млрд. | $59.9 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.090423 | -5.31% | $3.486 млрд. | $20.2 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $4.92 | -5.67% | $3.1 млрд. | $280.5 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.8 | -5.17% | $2.97 млрд. | $208.6 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $12.02 | -5.62% | $1.862 млрд. | $76.7 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $10.37 | -1.51% | $1.344 млрд. | $6.85 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.111108 | -4.71% | $981.7 млн. | $35.5 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.01019 | -5.91% | $877.0 млн. | $24.4 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.85 | -10.22% | $620.9 млн. | $102.7 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.270764 | -8.10% | $526.1 млн. | $84.7 млн. |
![]() | Dash DASH | $37.8 | -7.24% | $474.0 млн. | $83.0 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.44054 | -4.32% | $470.6 млн. | $17.06 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -2.42% | $380.2 млн. | $19.55 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.114467 | -6.03% | $299.3 млн. | $27.66 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000042 | 2.32% | $230.2 млн. | $61.4 млн. |

































