Криптовалюта: 0x
Рейтинг #Ціна ()
$0 0.00%
$0 0.00%
Ринкова капіталізація
$0
$0
Обсяг торгів 24 год
$0
$0
В обігу (монет)
848.4 млн.
848.4 млн.
Огляд
Максимальна вартість за весь час була 12 января 2018 року, ціна досягла 2.5 доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 18 августа 2026 році і становила 0.0731 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 848 396 563 ів.
Найвища ціна за 24 години $0.1041, найнижча $0.099
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| Poloniex | ZRX/USDT | 0.1013 | $0.101276 | $1.76 млн. |
| BloFin | ZRX/USDT | 0.1016 | $0.101576 | $419.4 тис. |
| Hotcoin | ZRX/USDT | 0.1014 | $0.101376 | $321.6 тис. |
| Phemex | ZRX/USDT | 0.0999 | $0.099876 | $298.0 тис. |
| Upbit | ZRX/KRW | 137 | $0.102208 | $262.3 тис. |
| BitDelta | ZRX/USDT | 0.1014 | $0.101376 | $253.3 тис. |
| Azbit | ZRX/USDT | 0.1017 | $0.101676 | $210.7 тис. |
| Binance | ZRX/USDT | 0.1014 | $0.101376 | $206.6 тис. |
| BVOX | ZRX/USDT | 0.1023 | $0.102261 | $183.3 тис. |
| HTX | ZRX/USDT | 0.1014 | $0.101376 | $167.5 тис. |
