Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $63 617 | 1.20% | $1.277 трлн. | $15.16 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $1 892.29 | 2.60% | $228.4 млрд. | $4.94 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999152 | 0.00% | $183.3 млрд. | $24.4 млрд. |
| BNB BNB | $589.76 | 2.30% | $78.5 млрд. | $498.4 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999522 | 0.00% | $71.9 млрд. | $5.02 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.086 | 2.50% | $67.9 млрд. | $776.6 млн. |
![]() | Solana SOL | $74.02 | 3.10% | $43.0 млрд. | $1.038 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.327043 | -0.10% | $31.0 млрд. | $292.6 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.070813 | 2.60% | $11.0 млрд. | $369.6 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.79 | 0.30% | $9.0 млрд. | $216.8 тис. |
![]() | Zcash ZEC | $493.47 | 6.00% | $8.28 млрд. | $170.5 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.189167 | 8.80% | $7.06 млрд. | $644.6 млн. |
![]() | Monero XMR | $364.81 | 0.50% | $6.85 млрд. | $74.7 млн. |
![]() | Dai DAI | $1 | 0.00% | $4.59 млрд. | $63.7 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $214.13 | 3.00% | $4.3 млрд. | $61.1 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $44.91 | 1.80% | $3.48 млрд. | $135.2 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | 2.30% | $2.91 млрд. | $100.5 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $6.65 | 7.60% | $2.87 млрд. | $241.7 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $4.23 | 3.90% | $2.644 млрд. | $195.1 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.054937 | 1.20% | $2.6 млрд. | $2.9 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $0.797084 | 2.70% | $1.353 млрд. | $79.9 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $6.66 | 2.50% | $1.05 млрд. | $27.3 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $6.6 | 0.70% | $905.5 млн. | $3.15 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.084603 | 7.00% | $758.8 млн. | $27.37 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.45 | 2.90% | $466.1 млн. | $21.47 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.00471 | 1.70% | $404.8 млн. | $4.96 млн. |
![]() | Dash DASH | $31.57 | 1.60% | $403.7 млн. | $32.64 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000052 | 7.00% | $287.4 млн. | $10.4 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 0.50% | $260.1 млн. | $4.51 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.201487 | 1.20% | $220.2 млн. | $5.49 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.08648 | 4.10% | $197.7 млн. | $24.65 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.043363 | 5.30% | $130.1 млн. | $7.13 млн. |

































