Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $78 101 | 1.10% | $1.57 трлн. | $51.1 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 272.83 | 1.50% | $277.7 млрд. | $4.445 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999538 | 0.02% | $180.0 млрд. | $25.83 млрд. |
| BNB BNB | $713.25 | 1.95% | $93.8 млрд. | $697.9 млн. | |
![]() | XRP XRP | $1.25 | 0.55% | $79.3 млрд. | $688.6 млн. |
![]() | USDC USDC | $1 | 0.00% | $71.7 млрд. | $5.88 млрд. |
![]() | Solana SOL | $95.75 | 0.51% | $56.5 млрд. | $1.292 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.3107 | -2.75% | $29.5 млрд. | $1.41 млрд. |
![]() | Zcash ZEC | $1 250.79 | -1.03% | $21.3 млрд. | $485.3 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.075937 | 1.20% | $11.89 млрд. | $265.2 млн. |
![]() | Monero XMR | $603.62 | 1.81% | $11.36 млрд. | $86.1 млн. |
![]() | Chainlink LINK | $11.83 | 3.94% | $9.08 млрд. | $324.6 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.4 | 0.10% | $8.64 млрд. | $282.0 тис. |
![]() | Cardano ADA | $0.19361 | 0.46% | $7.27 млрд. | $132.5 млн. |
![]() | Stellar XLM | $0.169377 | -0.04% | $5.97 млрд. | $74.1 млн. |
![]() | NEAR Protocol NEAR | $4.39 | 1.29% | $5.75 млрд. | $507.7 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $285.34 | -0.86% | $5.74 млрд. | $131.0 млн. |
![]() | Dai DAI | $1 | 0.04% | $4.55 млрд. | $39.5 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $7.28 | 4.84% | $4.545 млрд. | $374.0 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $56.27 | 2.88% | $4.38 млрд. | $152.3 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $8.84 | 4.76% | $3.92 млрд. | $267.4 млн. |
![]() | Sui SUI | $0.907791 | 1.26% | $3.76 млрд. | $162.2 млн. |
![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.22 | 3.81% | $3.47 млрд. | $27.77 млн. |
![]() | Hedera HBAR | $0.072038 | -0.20% | $3.19 млрд. | $43.1 млн. |
![]() | Quant QNT | $201.64 | 4.06% | $2.934 млрд. | $62.3 млн. |
![]() | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.03% | $2.86 млрд. | $20.7 млн. |
![]() | Bittensor TAO | $238.38 | 1.40% | $2.784 млрд. | $59.0 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -0.49% | $2.77 млрд. | $35.44 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.051409 | -0.56% | $2.61 млрд. | $3.213 млн. |
![]() | Ethena ENA | $0.188972 | -1.62% | $2.533 млрд. | $202.0 млн. |
![]() | Ripple USD RLUSD | $1.001 | 0.03% | $2.435 млрд. | $45.9 млн. |
![]() | OKB OKB | $111.4 | 0.45% | $2.34 млрд. | $8.65 млн. |
![]() | Aave AAVE | $137.53 | 4.86% | $2.124 млрд. | $244.1 млн. |
![]() | Pepe PEPE | $0.000005 | -1.03% | $2.114 млрд. | $461.6 млн. |
![]() | Ondo ONDO | $0.413992 | 1.04% | $2.015 млрд. | $58.3 млн. |
| Morpho MORPHO | $2.33 | 10.23% | $1.64 млрд. | $44.8 млн. | |
![]() | Polkadot DOT | $0.952435 | -0.46% | $1.63 млрд. | $51.8 млн. |
![]() | Sky SKY | $0.068504 | 0.59% | $1.604 млрд. | $5.34 млн. |
![]() | World Liberty Financial WLFI | $0.050024 | 0.09% | $1.59 млрд. | $11.68 млн. |
![]() | Mantle MNT | $0.475892 | 0.15% | $1.57 млрд. | $12.73 млн. |
![]() | Worldcoin WLD | $0.400328 | 0.81% | $1.496 млрд. | $77.5 млн. |
![]() | Internet Computer ICP | $2.52 | 1.04% | $1.408 млрд. | $22.1 млн. |
![]() | Bitget Token BGB | $1.79 | 0.55% | $1.252 млрд. | $6.55 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $7.15 | 0.87% | $1.136 млрд. | $20.34 млн. |
![]() | Arbitrum ARB | $0.16436 | 1.83% | $1.133 млрд. | $82.2 млн. |
![]() | Gate GT | $9.55 | 0.87% | $1.0 млрд. | $8.97 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.16 | 1.41% | $999.2 млн. | $3.62 млн. |
![]() | POL (ex-MATIC) POL | $0.092522 | 1.03% | $984.6 млн. | $35.85 млн. |
















































