Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $64 647 | -1.45% | $1.296 трлн. | $32.9 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $1 759.07 | -1.43% | $212.3 млрд. | $13.47 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999092 | -0.01% | $186.4 млрд. | $55.0 млрд. |
| BNB BNB | $602.53 | -0.23% | $81.2 млрд. | $924.2 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.998909 | -0.09% | $74.6 млрд. | $13.65 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.19 | -1.58% | $73.8 млрд. | $2.01 млрд. |
![]() | Solana SOL | $72.41 | -1.19% | $42.0 млрд. | $2.8 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.321157 | 1.44% | $30.5 млрд. | $617.8 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.086223 | -1.01% | $13.34 млрд. | $589.0 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.69 | -0.51% | $8.91 млрд. | $340.0 тис. |
![]() | Zcash ZEC | $484.69 | -3.83% | $8.13 млрд. | $653.9 млн. |
![]() | Monero XMR | $332.51 | -3.81% | $6.24 млрд. | $140.0 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.168139 | -2.01% | $6.25 млрд. | $527.9 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $213.69 | -0.15% | $4.28 млрд. | $128.2 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999806 | 0.02% | $4.17 млрд. | $172.2 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $44.93 | -1.14% | $3.47 млрд. | $212.6 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $6.78 | -1.43% | $2.93 млрд. | $233.4 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -0.15% | $2.92 млрд. | $62.1 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.059585 | -0.43% | $2.74 млрд. | $8.9 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.24 | -4.27% | $2.01 млрд. | $837.6 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.007 | -0.87% | $1.7 млрд. | $113.4 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $7.38 | 0.03% | $1.156 млрд. | $40.6 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.3 | 1.19% | $982.7 млн. | $2.546 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.100796 | 5.35% | $898.0 млн. | $51.4 млн. |
![]() | Dash DASH | $36.56 | -2.76% | $465.6 млн. | $52.4 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.38 | -2.27% | $447.0 млн. | $31.37 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.005084 | -1.68% | $436.6 млн. | $11.4 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000072 | -6.13% | $397.7 млн. | $22.86 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.243705 | -0.70% | $264.7 млн. | $10.97 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -0.51% | $262.7 млн. | $6.59 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.109304 | -0.72% | $235.5 млн. | $52.2 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.052835 | -1.06% | $141.0 млн. | $11.96 млн. |

































