Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $76 351 | 0.71% | $1.534 трлн. | $30.9 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 438.69 | 1.50% | $297.7 млрд. | $16.25 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999176 | -0.02% | $183.3 млрд. | $60.4 млрд. |
| BNB BNB | $724.95 | 1.50% | $96.6 млрд. | $991.1 млн. | |
![]() | XRP XRP | $1.3 | -0.06% | $81.5 млрд. | $3.65 млрд. |
![]() | USDC USDC | $0.999591 | -0.01% | $73.7 млрд. | $18.4 млрд. |
![]() | Solana SOL | $99.63 | 2.65% | $58.5 млрд. | $3.42 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.335365 | 0.25% | $31.85 млрд. | $382.6 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $1 356.95 | 17.66% | $23.0 млрд. | $2.586 млрд. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.080904 | 0.96% | $12.62 млрд. | $732.2 млн. |
![]() | Monero XMR | $497 | -1.50% | $9.34 млрд. | $106.6 млн. |
![]() | Chainlink LINK | $11.12 | 2.28% | $8.32 млрд. | $449.5 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $8.93 | 0.74% | $8.22 млрд. | $108.4 тис. |
![]() | Cardano ADA | $0.196459 | 0.50% | $7.37 млрд. | $416.9 млн. |
![]() | Stellar XLM | $0.182464 | 3.64% | $6.36 млрд. | $268.0 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999867 | 0.00% | $4.59 млрд. | $320.8 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $220.99 | 0.60% | $4.44 млрд. | $126.9 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $6.74 | 6.37% | $4.205 млрд. | $780.4 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $51.97 | 1.74% | $4.034 млрд. | $255.6 млн. |
![]() | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.31 | -0.33% | $3.666 млрд. | $32.4 млн. |
![]() | NEAR Protocol NEAR | $2.66 | 12.83% | $3.47 млрд. | $673.1 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $7.52 | 2.61% | $3.33 млрд. | $285.6 млн. |
![]() | Hedera HBAR | $0.073769 | -0.91% | $3.234 млрд. | $76.6 млн. |
![]() | Sui SUI | $0.720407 | 4.35% | $2.95 млрд. | $515.5 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | 1.63% | $2.94 млрд. | $90.8 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.058353 | 5.48% | $2.9 млрд. | $8.99 млн. |
![]() | PayPal USD PYUSD | $0.999479 | -0.01% | $2.82 млрд. | $82.0 млн. |
![]() | Bittensor TAO | $224.14 | 3.15% | $2.543 млрд. | $184.2 млн. |
![]() | OKB OKB | $111.64 | 0.65% | $2.344 млрд. | $18.95 млн. |
![]() | Ripple USD RLUSD | $0.99984 | -0.03% | $2.345 млрд. | $347.8 млн. |
![]() | Aave AAVE | $122.28 | 0.88% | $1.887 млрд. | $297.1 млн. |
![]() | World Liberty Financial WLFI | $0.058917 | 3.46% | $1.872 млрд. | $33.8 млн. |
![]() | Mantle MNT | $0.558429 | 2.56% | $1.844 млрд. | $26.74 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.012 | 6.31% | $1.724 млрд. | $229.9 млн. |
![]() | Ondo ONDO | $0.349756 | 6.52% | $1.704 млрд. | $139.7 млн. |
![]() | Ethena ENA | $0.150669 | 7.86% | $1.522 млрд. | $394.0 млн. |
| Morpho MORPHO | $2.12 | 2.13% | $1.48 млрд. | $22.8 млн. | |
![]() | Pepe PEPE | $0.000003 | 2.54% | $1.457 млрд. | $207.9 млн. |
![]() | Internet Computer ICP | $2.56 | 1.55% | $1.424 млрд. | $35.8 млн. |
![]() | Worldcoin WLD | $0.371272 | 2.19% | $1.336 млрд. | $207.6 млн. |
![]() | Sky SKY | $0.056862 | -6.06% | $1.332 млрд. | $19.4 млн. |
![]() | Bitget Token BGB | $1.9 | 0.75% | $1.332 млрд. | $11.75 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $7.4 | 2.58% | $1.171 млрд. | $49.8 млн. |
![]() | Arbitrum ARB | $0.171624 | 12.75% | $1.147 млрд. | $532.0 млн. |
![]() | POL (ex-MATIC) POL | $0.096172 | 4.81% | $1.03 млрд. | $129.9 млн. |
![]() | Gate GT | $9.32 | 2.43% | $993.6 млн. | $3.65 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $6.97 | 2.43% | $956.2 млн. | $35.5 млн. |
![]() | Pi Network PI | $0.083225 | -4.10% | $933.3 млн. | $12.24 млн. |
















































