Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $64 651 | -1.82% | $1.296 трлн. | $32.1 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $1 754.93 | -2.17% | $211.8 млрд. | $13.45 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.99906 | 0.00% | $186.4 млрд. | $54.6 млрд. |
| BNB BNB | $601.16 | -0.61% | $81.0 млрд. | $930.9 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999796 | 0.01% | $74.7 млрд. | $13.74 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.19 | -2.35% | $73.8 млрд. | $1.895 млрд. |
![]() | Solana SOL | $72.48 | -1.81% | $42.04 млрд. | $2.76 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.321242 | 1.35% | $30.46 млрд. | $611.5 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.086126 | -1.64% | $13.32 млрд. | $579.9 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.7 | 0.20% | $8.93 млрд. | $286.4 тис. |
![]() | Zcash ZEC | $484.24 | -3.99% | $8.14 млрд. | $656.3 млн. |
![]() | Monero XMR | $334.54 | -2.76% | $6.27 млрд. | $139.6 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.168373 | -3.09% | $6.27 млрд. | $509.1 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $214.34 | -1.11% | $4.3 млрд. | $128.5 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.99995 | 0.01% | $4.17 млрд. | $177.2 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $44.87 | -1.82% | $3.47 млрд. | $203.4 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $6.79 | -2.49% | $2.93 млрд. | $227.2 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -1.16% | $2.915 млрд. | $62.1 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.059732 | -0.43% | $2.75 млрд. | $9.14 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.27 | -6.88% | $2.036 млрд. | $845.1 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.003 | -2.47% | $1.694 млрд. | $110.0 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $7.38 | -1.27% | $1.154 млрд. | $40.5 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.32 | 0.76% | $985.3 млн. | $2.54 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.100977 | 4.74% | $901.7 млн. | $52.3 млн. |
![]() | Dash DASH | $36.33 | -3.99% | $462.8 млн. | $51.3 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.38 | -3.24% | $446.5 млн. | $30.9 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.005061 | -2.98% | $435.4 млн. | $11.4 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000072 | -6.85% | $396.0 млн. | $21.15 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.243281 | -1.72% | $264.7 млн. | $10.75 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -0.94% | $262.8 млн. | $6.54 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.109024 | -1.20% | $235.1 млн. | $51.9 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.052782 | -2.20% | $140.8 млн. | $12.38 млн. |

































