Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $68 791 | -2.76% | $1.374 трлн. | $45.9 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 012.63 | -5.30% | $242.7 млрд. | $25.2 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999568 | 0.00% | $184.4 млрд. | $77.7 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.4 | -3.80% | $85.1 млрд. | $2.41 млрд. |
| BNB BNB | $617.8 | -3.57% | $84.2 млрд. | $1.19 млрд. | |
![]() | USDC USDC | $0.999917 | 0.00% | $73.3 млрд. | $5.7 млрд. |
![]() | Solana SOL | $82.61 | -5.81% | $46.9 млрд. | $3.684 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.277818 | -0.31% | $26.3 млрд. | $546.0 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.092857 | -3.68% | $15.66 млрд. | $867.9 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $519.62 | -2.94% | $10.4 млрд. | $339.2 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.261964 | -3.33% | $9.64 млрд. | $375.4 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $8.6 | 1.31% | $7.92 млрд. | $588.3 тис. |
![]() | Monero XMR | $330.24 | 1.02% | $6.09 млрд. | $88.6 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999289 | -0.01% | $4.2 млрд. | $72.8 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $53.29 | -2.97% | $4.094 млрд. | $266.0 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $230.83 | -4.20% | $3.814 млрд. | $242.5 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $8.71 | -4.14% | $3.76 млрд. | $223.9 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | -2.25% | $3.54 млрд. | $132.7 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.078415 | -1.24% | $3.125 млрд. | $15.47 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.28 | -3.83% | $2.123 млрд. | $85.9 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.34 | -4.45% | $2.12 млрд. | $128.5 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $8.3 | -3.93% | $1.29 млрд. | $45.2 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $8.01 | -5.89% | $1.06 млрд. | $3.75 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.09171 | -4.53% | $813.6 млн. | $32.4 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.007704 | -3.45% | $662.6 млн. | $14.87 млн. |
![]() | Dash DASH | $34.84 | -4.12% | $438.5 млн. | $53.2 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.32 | -3.82% | $437.9 млн. | $27.97 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.402594 | -2.87% | $432.8 млн. | $16.13 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.182101 | -3.91% | $385.5 млн. | $42.05 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 2.94% | $334.4 млн. | $30.94 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.085214 | -2.00% | $227.3 млн. | $22.1 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000034 | -1.68% | $188.2 млн. | $9.13 млн. |

































