Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $78 914 | 0.55% | $1.58 трлн. | $19.9 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 330.82 | 0.78% | $281.3 млрд. | $9.6 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.999808 | 0.00% | $189.6 млрд. | $35.3 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.39 | 0.07% | $86.2 млрд. | $1.141 млрд. |
| BNB BNB | $619.54 | 0.06% | $83.5 млрд. | $672.4 млн. | |
![]() | USDC USDC | $0.999881 | -0.01% | $77.3 млрд. | $5.9 млрд. |
![]() | Solana SOL | $84.32 | 0.03% | $48.6 млрд. | $1.74 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.338639 | 2.41% | $32.1 млрд. | $700.6 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.10858 | 0.22% | $16.74 млрд. | $969.7 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $10.32 | 0.65% | $9.5 млрд. | $360.3 тис. |
![]() | Cardano ADA | $0.25014 | -0.35% | $9.25 млрд. | $230.0 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $444.45 | -0.42% | $8.9 млрд. | $97.8 млн. |
![]() | Monero XMR | $391.57 | 1.63% | $7.23 млрд. | $125.3 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $407.4 | 5.33% | $6.8 млрд. | $599.5 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.99943 | -0.03% | $4.38 млрд. | $41.6 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $55.5 | 0.54% | $4.28 млрд. | $228.8 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $9.13 | -0.47% | $3.94 млрд. | $161.0 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | -1.58% | $3.64 млрд. | $103.6 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.068257 | 0.10% | $2.974 млрд. | $7.63 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.25 | -0.05% | $2.06 млрд. | $106.0 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.22 | -0.82% | $2.05 млрд. | $117.1 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $8.5 | -0.71% | $1.33 млрд. | $27.5 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $8.49 | 1.57% | $1.145 млрд. | $711.8 тис. |
![]() | Algorand ALGO | $0.114812 | 3.17% | $1.023 млрд. | $62.5 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.007234 | -0.18% | $622.2 млн. | $9.35 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.5 | 2.27% | $492.1 млн. | $24.0 млн. |
![]() | Dash DASH | $38.77 | 2.83% | $492.2 млн. | $104.9 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000083 | -4.26% | $460.5 млн. | $160.1 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.362782 | -1.66% | $393.1 млн. | $8.64 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | 0.68% | $316.9 млн. | $5.76 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.123481 | -1.56% | $266.1 млн. | $42.9 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.072476 | -0.67% | $193.3 млн. | $16.15 млн. |

































