Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #27Ціна Dai (DAI)
$1.0 +0.02%
$1.0 +0.02%
Ринкова капіталізація
$4.17 млрд.
$4.17 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$177.9 млн.
$177.9 млн.
В обігу (монет)
4.17 млрд.
4.17 млрд.
Огляд DAI
Максимальна вартість за весь час була 13 марта 2020 року, ціна досягла 1.22 доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 11 марта 2023 році і становила 0.882 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 4 171 536 698 Daiів.
Найвища ціна за 24 години $1.0, найнижча $1.0
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | DAI/USDT | 1 | $0.999759 | $159.3 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999831 | $2.3 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999799 | $2.2 млн. |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000569 | $0.999545 | $1.692 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999676 | $1.416 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999682 | $1.354 млн. |
| Kraken | DAI/USDT | 1 | $0.99938 | $655.3 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000569 | $1 | $425.1 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999837 | $422.1 тис. |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000569 | $1 | $394.3 тис. |
