Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #27Ціна Dai (DAI)
$1.0 +0.01%
$1.0 +0.01%
Ринкова капіталізація
$4.17 млрд.
$4.17 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$178.6 млн.
$178.6 млн.
В обігу (монет)
4.17 млрд.
4.17 млрд.
Огляд DAI
Максимальна вартість за весь час була 13 марта 2020 року, ціна досягла 1.22 доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 11 марта 2023 році і становила 0.882 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 4 170 328 303 Daiів.
Найвища ціна за 24 години $1.0, найнижча $1.0
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | DAI/USDT | 1 | $0.999892 | $165.5 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999661 | $2.3 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.99971 | $2.224 млн. |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000573 | $0.998799 | $1.542 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999618 | $1.422 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999678 | $1.366 млн. |
| Kraken | DAI/USDT | 1 | $0.999297 | $654.0 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999708 | $472.1 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000573 | $1.001 | $388.9 тис. |
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000573 | $1.001 | $361.2 тис. |
