Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #21Ціна Dai (DAI)
$1.0 0.00%
$1.0 0.00%
Ринкова капіталізація
$4.59 млрд.
$4.59 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$65.5 млн.
$65.5 млн.
В обігу (монет)
4.59 млрд.
4.59 млрд.
Огляд DAI
Максимальна вартість за весь час була 12 марта 2020 року, ціна досягла 1.22 доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 10 марта 2023 році і становила 0.882 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 4 589 169 987 Daiів.
Найвища ціна за 24 години $1.0, найнижча $1.0
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| Aivora Exchange | DAI/USDT | 1 | $1 | $57.7 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $1 | $885.7 тис. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1.001 | $1 | $661.8 тис. |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000534 | $1.004 | $406.2 тис. |
| Tokpie | DAI/USDC | 1 | $0.999229 | $294.6 тис. |
| Kraken | DAI/USDT | 1 | $0.999523 | $197.9 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000534 | $1.004 | $125.3 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XC02AAA39... | 0.000531 | $0.998901 | $124.6 тис. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.999226 | $119.1 тис. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $1 | $117.6 тис. |
