Криптовалюта: Wrapped Bitcoin WBTC
Рейтинг #0Ціна Wrapped Bitcoin (WBTC)
$76.2 тис. -3.26%
$76.2 тис. -3.26%
Ринкова капіталізація
$9.29 млрд.
$9.29 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$379.6 млн.
$379.6 млн.
В обігу (монет)
116.1 тис.
116.1 тис.
Огляд WBTC
Максимальна вартість за весь час була 06 октября 2025 року, ціна досягла 125.9 тис. доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 02 апреля 2019 році і становила 3.14 тис. доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 116 132 Wrapped Bitcoinів.
Найвища ціна за 24 години $65.0 тис., найнижча $64.2 тис.
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| BloFin | WBTC/USDT | 64 798 | $64 748 | $7.27 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X2260FAC5.../0XDAC17F95... | 64 842 | $64 791 | $7.27 млн. |
| LBank | WBTC/USDT | 64 845 | $64 793 | $6.7 млн. |
| Fluid (Ethereum) | 0XCBB7C000.../0X2260FAC5... | 1 | $64 772 | $6.7 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X00000000.../0X2260FAC5... | 0.029 | $64 833 | $5.16 млн. |
| Saphyre V2 | 0X0555E30D.../0XE15FC38F... | 64 559 | $64 802 | $3.95 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0XCBB7C000.../0X2260FAC5... | 1 | $64 833 | $1.93 млн. |
| Bullish | WBTC/BTC | 1 | $64 754 | $1.54 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X2260FAC5.../0XA0B86991... | 64 847 | $64 841 | $1.322 млн. |
| Binance | WBTC/USDT | 64 819 | $64 764 | $1.076 млн. |
