Криптовалюта: PancakeSwap CAKE
Рейтинг #115Цена PancakeSwap (CAKE)
$2.22 -1.43%
$2.22 -1.43%
Рыночная капитализация
$747.4 млн.
$747.4 млн.
Объем торгов 24 ч
$38.9 млн.
$38.9 млн.
В обращении (монет)
336.6 млн.
336.6 млн.
Обзор CAKE
Максимальная стоимость за все время была 30 апреля 2021 года, цена достигла 44.0 долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 03 ноября 2020 году и составляла 0.1944 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 336 620 674 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $2.27, самая низкая $2.2
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Binance | CAKE/USDT | 2.216 | $2.22 | $4.02 млн. |
| HTX | CAKE/USDT | 2.218 | $2.22 | $3.91 млн. |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X0E09FABB.../0XBB4CDB9C... | 0.002495 | $2.22 | $2.113 млн. |
| WhiteBIT | CAKE/USDT | 2.217 | $2.23 | $1.796 млн. |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X0E09FABB.../0X55D39832... | 2.21 | $2.21 | $1.53 млн. |
| CoinW | CAKE/USDT | 2.22 | $2.22 | $1.048 млн. |
| Gate | CAKE/USDT | 2.215 | $2.21 | $961.6 тыс. |
| MEXC | CAKE/USDT | 2.22 | $2.22 | $879.1 тыс. |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X0E09FABB.../0XBB4CDB9C... | 0.002494 | $2.22 | $831.4 тыс. |
| LBank | CAKE/USDT | 2.217 | $2.22 | $828.9 тыс. |
