Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $90 167 | -0.34% | $1.8 трлн. | $36.1 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $3 115.52 | -0.06% | $376.0 млрд. | $8.22 млрд. |
![]() | Tether USDT | $1 | 0.00% | $186.3 млрд. | $35.06 млрд. |
| BNB BNB | $897.23 | 0.85% | $123.6 млрд. | $914.1 млн. | |
![]() | XRP XRP | $2.02 | -1.14% | $121.6 млрд. | $1.236 млрд. |
![]() | USDC USDC | $1 | 0.01% | $78.4 млрд. | $4.09 млрд. |
![]() | Solana SOL | $132.91 | -0.84% | $74.7 млрд. | $2.14 млрд. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $3 114.82 | -0.02% | $27.3 млрд. | $15.83 млн. |
![]() | TRON TRX | $0.274688 | 0.62% | $26.0 млрд. | $434.0 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.137955 | -0.42% | $23.16 млрд. | $481.2 млн. |
![]() | Cardano ADA | $0.407422 | -1.20% | $14.93 млрд. | $340.6 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $576.1 | -0.06% | $11.5 млрд. | $204.9 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $90 026 | -0.46% | $11.25 млрд. | $66.2 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.26 | -2.88% | $8.53 млрд. | $1.016 млн. |
![]() | Monero XMR | $413.62 | -0.01% | $7.63 млрд. | $115.8 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $422.55 | -8.86% | $6.95 млрд. | $873.5 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $80.99 | -1.31% | $6.2 млрд. | $268.4 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $13.2 | -1.66% | $5.67 млрд. | $192.2 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000008 | -1.64% | $4.86 млрд. | $78.6 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999831 | 0.02% | $4.35 млрд. | $36.3 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.09901 | -0.91% | $3.7 млрд. | $8.94 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $5.46 | -0.35% | $3.44 млрд. | $162.1 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $2.01 | -1.45% | $3.31 млрд. | $104.6 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $13.07 | -1.00% | $2.02 млрд. | $29.1 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $10.72 | 0.25% | $1.39 млрд. | $2.606 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.121534 | -1.10% | $1.073 млрд. | $24.35 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.011684 | -0.88% | $1.005 млрд. | $18.6 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $2.24 | 0.79% | $752.6 млн. | $33.76 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.307601 | -1.83% | $598.1 млн. | $43.25 млн. |
![]() | Dash DASH | $44.11 | -4.36% | $552.1 млн. | $78.9 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.49606 | -1.20% | $530.3 млн. | $10.8 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -1.89% | $401.5 млн. | $15.82 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.129899 | -2.64% | $339.7 млн. | $18.3 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.000044 | -7.53% | $248.0 млн. | $61.1 млн. |

































