Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido Staked Ether STETH | $2 261.73 | -3.76% | $21.67 млрд. | $69.3 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $76 179 | -3.26% | $9.29 млрд. | $379.6 млн. |
![]() | Bitcoin BTC | $69 321 | -2.72% | $1.387 трлн. | $46.2 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $2 116.12 | -2.95% | $255.5 млрд. | $24.9 млрд. |
![]() | Tether USDT | $0.99995 | -0.01% | $184.1 млрд. | $80.2 млрд. |
![]() | XRP XRP | $1.44 | -0.58% | $88.1 млрд. | $2.86 млрд. |
| BNB BNB | $636.33 | -1.58% | $86.8 млрд. | $1.091 млрд. | |
![]() | USDC USDC | $0.999898 | 0.00% | $79.4 млрд. | $7.12 млрд. |
![]() | Solana SOL | $88.04 | -1.08% | $50.3 млрд. | $3.7 млрд. |
![]() | TRON TRX | $0.302846 | 0.15% | $28.7 млрд. | $482.1 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.092713 | -1.81% | $14.24 млрд. | $1.195 млрд. |
![]() | Cardano ADA | $0.264544 | -2.54% | $9.76 млрд. | $446.2 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $454.47 | 1.26% | $9.1 млрд. | $212.4 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.22 | 1.68% | $8.49 млрд. | $987.2 тис. |
![]() | Monero XMR | $342.3 | -3.87% | $6.31 млрд. | $88.5 млн. |
![]() | Dai DAI | $0.999212 | -0.07% | $4.32 млрд. | $156.3 млн. |
![]() | Litecoin LTC | $54.94 | -1.17% | $4.23 млрд. | $367.2 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $9.4 | -1.43% | $4.06 млрд. | $315.2 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $235.53 | -8.17% | $3.92 млрд. | $394.8 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | -1.62% | $3.34 млрд. | $145.7 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.074942 | -1.35% | $3.17 млрд. | $11.17 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $1.51 | -3.22% | $2.52 млрд. | $192.9 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $3.53 | -3.84% | $2.235 млрд. | $268.6 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $8.29 | -0.71% | $1.293 млрд. | $45.0 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $7.9 | -0.64% | $1.044 млрд. | $1.666 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.08788 | -1.91% | $781.9 млн. | $34.6 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.007139 | -0.96% | $614.2 млн. | $14.86 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $1.4 | -1.94% | $462.5 млн. | $25.03 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.382873 | -0.13% | $413.4 млн. | $15.3 млн. |
![]() | Dash DASH | $31.38 | -4.36% | $396.5 млн. | $63.2 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -3.38% | $329.0 млн. | $9.61 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.119359 | -5.60% | $253.3 млн. | $53.2 млн. |
![]() | Terra Luna Classic LUNC | $0.00004 | -3.62% | $217.9 млн. | $9.12 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.081084 | -2.86% | $216.3 млн. | $17.43 млн. |

































