Криптовалюти
| Назва | Ціна | Змін. (24 г) | Рин. кап. | Об’єм (24 г) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $91 967 | -1.65% | $1.836 трлн. | $47.1 млрд. |
![]() | Ethereum ETH | $3 158.96 | -1.37% | $381.5 млрд. | $25.95 млрд. |
![]() | Tether USDT | $1 | 0.00% | $185.6 млрд. | $79.3 млрд. |
![]() | XRP XRP | $2.08 | -5.09% | $125.7 млрд. | $3.33 млрд. |
| BNB BNB | $901.77 | -1.44% | $124.2 млрд. | $1.477 млрд. | |
![]() | USDC USDC | $0.999706 | -0.01% | $78.0 млрд. | $4.14 млрд. |
![]() | Solana SOL | $138.38 | -4.07% | $77.5 млрд. | $4.54 млрд. |
![]() | Lido Staked Ether STETH | $3 160.28 | -1.38% | $27.4 млрд. | $66.0 млн. |
![]() | TRON TRX | $0.286811 | 2.32% | $27.16 млрд. | $664.2 млн. |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.1468 | -2.89% | $22.3 млрд. | $1.178 млрд. |
![]() | Cardano ADA | $0.439675 | -1.87% | $16.1 млрд. | $747.5 млн. |
![]() | Bitcoin Cash BCH | $575.39 | -2.98% | $11.49 млрд. | $336.6 млн. |
![]() | Wrapped Bitcoin WBTC | $91 802 | -1.68% | $11.47 млрд. | $168.7 млн. |
![]() | LEO Token LEO | $9.78 | -0.38% | $9.02 млрд. | $582.6 тис. |
![]() | Monero XMR | $402.75 | -0.90% | $7.43 млрд. | $125.5 млн. |
![]() | Zcash ZEC | $389.42 | 9.52% | $6.4 млрд. | $1.187 млрд. |
![]() | Litecoin LTC | $83.24 | -3.16% | $6.38 млрд. | $529.3 млн. |
![]() | Avalanche AVAX | $14.41 | -2.11% | $6.18 млрд. | $376.8 млн. |
![]() | Shiba Inu SHIB | $0.000009 | -3.09% | $5.07 млрд. | $122.0 млн. |
![]() | Dai DAI | $1 | 0.00% | $4.35 млрд. | $74.4 млн. |
![]() | Cronos CRO | $0.106343 | -3.53% | $3.97 млрд. | $14.24 млн. |
![]() | Uniswap UNI | $5.92 | -3.54% | $3.73 млрд. | $297.0 млн. |
![]() | Polkadot DOT | $2.26 | -3.38% | $3.71 млрд. | $168.0 млн. |
![]() | Ethereum Classic ETC | $13.73 | -2.78% | $2.123 млрд. | $46.6 млн. |
![]() | KuCoin KCS | $10.55 | -1.72% | $1.368 млрд. | $7.33 млн. |
![]() | Algorand ALGO | $0.13764 | -2.68% | $1.215 млрд. | $34.0 млн. |
![]() | VeChain VET | $0.012927 | -4.73% | $1.112 млрд. | $21.65 млн. |
![]() | PancakeSwap CAKE | $2.33 | -1.76% | $786.9 млн. | $43.5 млн. |
![]() | Dash DASH | $50.62 | 0.90% | $633.6 млн. | $154.7 млн. |
![]() | Optimism OP | $0.31836 | -1.90% | $604.6 млн. | $58.1 млн. |
![]() | Tezos XTZ | $0.491546 | -2.07% | $524.8 млн. | $18.77 млн. |
![]() | BitTorrent BTT | $0 | -0.91% | $401.5 млн. | $21.95 млн. |
![]() | The Sandbox SAND | $0.147571 | -4.10% | $386.1 млн. | $28.46 млн. |
































