Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #23Ціна Dai (DAI)
$1.0 -0.02%
$1.0 -0.02%
Ринкова капіталізація
$4.31 млрд.
$4.31 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$150.4 млн.
$150.4 млн.
В обігу (монет)
4.31 млрд.
4.31 млрд.
Огляд DAI
Максимальна вартість за весь час була 13 марта 2020 року, ціна досягла 1.22 доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 11 марта 2023 році і становила 0.882 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 4 307 939 539 Daiів.
Найвища ціна за 24 години $1.0, найнижча $1.0
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| BitMart | BTC/DAI | 69 371 | $0.9998 | $95.6 млн. |
| Binance | USDT/DAI | 1 | $0.9998 | $7.8 млн. |
| HTX | DAI/USDT | 1 | $0.999894 | $7.33 млн. |
| Hotcoin | DAI/USDT | 1 | $0.999649 | $5.01 млн. |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $1.002 | $4.91 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $1.003 | $3.466 млн. |
| MEXC | DAI/USDT | 1 | $1 | $2.594 млн. |
| WhiteBIT | DAI/USDT | 1 | $1 | $2.36 млн. |
| XT.COM | DAI/USDT | 1 | $0.999946 | $2.223 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $1.007 | $1.987 млн. |
