Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #36Ціна Dai (DAI)
$1.0 +0.08%
$1.0 +0.08%
Ринкова капіталізація
$4.316 млрд.
$4.316 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$59.9 млн.
$59.9 млн.
В обігу (монет)
4.36 млрд.
4.36 млрд.
Огляд DAI
Максимальна вартість за весь час була 13 марта 2020 року, ціна досягла 1.22 доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 11 марта 2023 році і становила 0.882 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 4 357 470 794 Daiів.
Найвища ціна за 24 години $1.002, найнижча $0.997
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| HTX | DAI/USDT | 1.001 | $1 | $10.55 млн. |
| Binance | USDT/DAI | 1 | $1 | $8.66 млн. |
| Hotcoin | DAI/USDT | 1 | $0.999559 | $5.21 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $1 | $4.07 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999091 | $3.96 млн. |
| MEXC | DAI/USDT | 1 | $0.999213 | $3.57 млн. |
| DigiFinex | DAI/USDT | 1.001 | $0.999924 | $2.71 млн. |
| XT.COM | DAI/USDT | 1.001 | $0.999812 | $2.457 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1.001 | $0.999951 | $2.41 млн. |
| OKX | DAI/USDT | 1.001 | $0.999824 | $2.053 млн. |
