Криптовалюта: Lido Staked Ether STETH
Рейтинг #8Ціна Lido Staked Ether (STETH)
$3.17 тис. -0.71%
$3.17 тис. -0.71%
Ринкова капіталізація
$27.47 млрд.
$27.47 млрд.
Обсяг торгів 24 год
$66.3 млн.
$66.3 млн.
В обігу (монет)
8.66 млн.
8.66 млн.
Огляд STETH
Максимальна вартість за весь час була 24 августа 2025 року, ціна досягла 4.93 тис. доларів.
Найнижча ціна на за останні 10 років була 22 декабря 2020 році і становила 482.9 доларів.
Зараз загальна кількість у вільному обігу 8 662 759 Lido Staked Etherів.
Найвища ціна за 24 години $3.216 тис., найнижча $3.08 тис.
Біржі
| Біржа | Валютна пара | Ціна | Ціна USD | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0XAE7AB965.../0XEEEEEEEE... | 1 | $3 152 | $25.5 млн. |
| Origin ARM | 0XC02AAA39.../0XAE7AB965... | 1 | $3 159.25 | $18.67 млн. |
| Bitget | STETH/USDT | 3 151 | $3 151.57 | $6.57 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0XAE7AB965.../0X5E842234... | 1.013 | $3 151.91 | $4.59 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0XEEEEEEEE.../0XAE7AB965... | 1 | $3 153.16 | $2.004 млн. |
| Bybit | STETH/USDT | 3 153 | $3 152.92 | $1.353 млн. |
| HTX | STETH/USDT | 3 144 | $3 143.86 | $1.343 млн. |
| Gate | STETH/USDT | 3 150 | $3 150.09 | $1.27 млн. |
| Deribit Spot | STETH/USDC | 3 170 | $3 169.07 | $958.6 тис. |
| Curve (Ethereum) | 0X04C154B6.../0XAE7AB965... | 0.984 | $3 153.16 | $931.7 тис. |
