Криптовалюта: DAI DAI
Рейтинг #37Цена Dai (DAI)
$1.0 -0.06%
$1.0 -0.06%
Рыночная капитализация
$4.32 млрд.
$4.32 млрд.
Объем торгов 24 ч
$43.1 млн.
$43.1 млн.
В обращении (монет)
4.325 млрд.
4.325 млрд.
Обзор DAI
Максимальная стоимость за все время была 13 марта 2020 года, цена достигла 1.22 долларов.
Самая низкая цена на за последние 10 лет была 11 марта 2023 году и составляла 0.882 долларов.
Сейчас общее количество в свободном обращении 4 325 404 876 ов.
Самая высокая цена за 24 часа $1.0, самая низкая $0.999
Биржи
| Биржа | Валютаная пара | Цена | Цена USD | Объем |
|---|---|---|---|---|
| HTX | DAI/USDT | 1 | $1 | $4.9 млн. |
| Binance | USDT/DAI | 1 | $1 | $4.75 млн. |
| Hotcoin | DAI/USDT | 0.999 | $0.998857 | $4.36 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.998665 | $2.915 млн. |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X6B175474.../0XA0B86991... | 1 | $0.998626 | $2.22 млн. |
| Curve (Ethereum) | 0X6B175474.../0XDAC17F95... | 1 | $0.999243 | $1.55 млн. |
| Azbit | DAI/USDT | 1 | $0.999746 | $1.43 млн. |
| CoinW | DAI/USDT | 0.999 | $0.998873 | $1.34 млн. |
| DigiFinex | DAI/USDT | 1 | $0.999906 | $1.322 млн. |
| LBank | DAI/USDT | 1 | $0.999373 | $1.226 млн. |
